
EDM 6, 3-vejs væg stikdåse
Artikelnummer: 306271
Beskrivelse
EDM 6, 3-vejs væg stikdåse
- Frekvensområde på 5...1200/1800MHz for alle niveauer af DOCSIS migration, men stadig kompatibel med eksisterende standarder
- Kan fås som slutdåser (EDM) såvel som gennemgangdåser (GDM)
- Fremragende elektriske egenskaber
- Høj afskærmning Class A+10dB
- Hurtig og let montering "push-lock" mekanisme
- Godkendt af Vodafone og Kabel Deutschland
Specifikationer
Bestillingsinformation | |
---|---|
EAN Nummer | 5702663062719 |
Skærmning | |
Skærmdæmpning @ 5...470 MHz | ≥ 95.0 dB |
Skærmdæmpning @ 470-1000 MHz | ≥ 85.0 dB |
Skærmdæmpning @ 1000...1794 MHz | ≥ 85.0 dB |
Skærmdæmpning @ 1794...3000 MHz | ≥ 65.0 dB |
Egenskaber | |
Type | EDM |
Stikdåse Type | Slutdåse |
Frekvensområde | |
Frekvensområde FM | 87.5...108 MHz |
Frekvensområde DATA | 5...1794 MHz |
Frekvensområde TV | 109...1218 MHz |
Frekvensområde RF | 87.5...108 MHz |
Frekvensområde DATA - RP | 5...65...85 MHz |
Tab | |
Gennemgangstab IN-TV | 6.0 (52.0 @65Mhz) dB |
Gennemgangstab IN-DATA 5...1218MHz | 6.0 dB |
Gennemgangstab IN-DATA 1218...1794MHz | 7.0 dB |
Gennemgangstab IN-TV 5...65MHz | 52.0 dB |
Gennemgangstab IN-TV 109...1000MHz | 6.0 dB |
Gennemgangstab IN-TV 1000...1218 MHz | 6.0 dB |
Gennemgangstab IN-RF 5...65MHz | 52.0 dB |
Gennemgangstab IN-RF 87.5...108MHz | 8.5 dB |
Isolation | |
Isolation FM-DATA | 20...20 (60 @65MHz) dB |
Isolation TV-FM | 20.0 dB |
Isolation DATA/TV/R 5...65MHz | 60.0 dB |
Isolation DATA/TV/R 85...200MHz | 36.0 dB |
Isolation DATA/TV/R 200...862MHz | 30.0 dB |
Isolation DATA/TV/R 862...1218MHz | 20.0 dB |
Isolation TV-RF | 20.0 |
Reflektionsdæmpning | |
Reflektionsdæmpning FM | 10.0 dB |
Reflektionsdæmpning IND | 14.0 -1.5/oct dB |
Reflektionsdæmpning UD | 14.0 -1.5/oct dB |
Reflektionsdæmpning IND-UD | 16.0 -1.5/oct dB |
Reflektionsdæmpning DATA | 18.0 -1.5/oct dB |
Reflektionsdæmpning TV | 14.0 -1.5/oct dB |
Reflektionsdæmpning RF | 10.0 dB |
Reflektionsdæmpning IND/UD/DATA 1218...1794MHz | 8.0 (@1794MHz) dB |
Elektriske data | |
Impedans | 75 Ω |
Generelle specifikationer | |
Afskærmningseffektivitet | EN50083-2 (Class A+10dB) |
Connector | |
Connector FM | IEC-hun |
Connector IN | Spring Clamp Termination |
Connector TV | IEC-han |
Connector RF | IEC-hun |
Connector DATA | F-hun (IEC 61 169-24) |
Mekaniske data | |
Pakke str. | 10 |
Pakkehøjde | 0,070 m |
Pakkebredde | 0,070 m |
Pakkedybde | 0,040 m |
Nettovægt | 0,104 kg |
Taravægt | 0,010 kg |
Totalvægt | 0,114 kg |
Bemærkninger | For interactive multimedia CATV networks with cable modem operation. Reverse channel range (F female) is decoupled by approx. 70 dB against TV outlet in order to avoid incorrect images during cable modem operation. |