
ACS 2 - 2 vejs fordeler
Artikelnummer: 343242
Beskrivelse
ACS 2 - 2 vejs fordeler
TRIAX fordeler til all round brug til brug i CATV, SMATV & MATV
- Frekvens område 5...1000 MHz
- Høj isolation
- Retur tab grade 2
- Høj kvalitets trykstøbt hus, Sn belagt
- EN 50083-2 & EN 60728-4
Specifikationer
Bestillingsinformation | |
---|---|
EAN Nummer | 5702663432420 |
Skærmning | |
Skærmdæmpning VHF/UHF | > 110 dB |
Egenskaber | |
Type | COAX fordeler |
Frekvensområde | |
Frekvensområde | 5...1000 MHz |
Tab | |
Afgreningsdæmpning (in-tap) 5-40 MHz | 3.5 dB |
Afgreningsdæmpning (in-tap) 40-470 MHz | 3.6 dB |
Afgreningsdæmpning (in-tap) 470-860 MHz | 3.6 dB |
Afgreningsdæmpning (in-tap) 860-1000 MHz | 4.0 dB |
Isolation | |
Isolation (tap-tap) 5-40 MHz | 30 dB |
Isolation (tap-tap) 40-470 MHz | 32 dB |
Isolation (tap-tap) 470-860 MHz | 28 dB |
Isolation (tap-tap) 860-1000 MHz | 28 dB |
Reflektionsdæmpning | |
Reflektionsdæmpning (in-out) 5-40 MHz | 22 dB |
Reflektionsdæmpning (tap) 5-40 MHz | 22 dB |
Reflektionsdæmpning (in-out) 40-470 MHz | 21 dB |
Reflektionsdæmpning (tap) 40-470 MHz | 21 dB |
Reflektionsdæmpning (in-out) 470-860 MHz | 21 dB |
Reflektionsdæmpning (tap) 470-860 MHz | 21 dB |
Reflektionsdæmpning (in-out) 860-1000 MHz | 20 dB |
Returtab (tap) 860-1000 MHz | 20 dB |
Elektriske data | |
Impedans | 75 Ω |
Generelle specifikationer | |
Anvendelse | MATV, SMATV 1Ghz |
Afskærmningseffektivitet | EN50083-2 (Class A) |
Certificering | IEC 60 728-2, IEC 60 728-4, IEC 60 728-11 |
Miljø | Indendørs |
Connector | |
Antal udgange | 2 |
Mekaniske data | |
Bracket (optional) | 1x ACB-S / Art No 343232 |
Materiale | Zinc diecast/CuSn plated |
Pakke str. | 1 |
Produkt Højde | 54 mm |
Produkt Længde | 52 mm |
Produkt Dybde | 15 mm |
Pakkehøjde | 0,060 m |
Pakkebredde | 0,070 m |
Pakkedybde | 0,015 m |
Nettovægt | 0,040 kg |
Taravægt | 0,005 kg |
Totalvægt | 0,045 kg |